Konačno nas vrijeme poslužilo za speedway ugođaj u Donjem Kraljevcu na stadionu Milenium.
Ovom trkom dobili smo šestoricu iz svijeta koji se dalje natječu za Speedway prvaka svijeta do 21 godine. Staza je pogpdovala za Poljsku i Australiju te su na prijestolje stali na 3. mjesto Emil Pulczynski iz Poljske, 2. mjesto Darcy Ward iz Australije ( dvostruki svijetski prvak u ovoj kategoriji, a pobjednik je Poljski prvak Przemyslaw Pawlicki.
Rezultati
1. Przemysław Pawlicki (Poljska) - 14 (3,3,3,2,3)
2. Darcy Ward (Australija) - 13 (3,2,3,3,2)
3. Emil Pulczyński (Poljska) - 12 (3,2,1,3,3)
4. Dino Kovačić (Hrvatska) - 11 (3,3,2,1,2)
5. Ilja Czałow (Rusija) - 11 (1,3,1,3,3)
6. Michael Hadek (Češka) - 10 (2,2,2,2,2)
--------------
7. Aleksander Čonda (Slovenija) - 9 (d,3,2,3,1)
8. Kasper Lykke Nielsen (Danska) - 8 (2,2,3,1,0)
9. Jasmin Ilijaš (Hrvatska) - 7 (1,1,2,2,1)
10. Taylor Poole (Australija) - 6 (2,0,3,0,1)
11. David Bellego (Francuska) - 6 (1,1,0,1,3)
12. Roman Cejka (Češka) - 4 (2,0,0,0,2)
13. Žiga Radkovič (Slovenija) - 3 (0,w,1,2,0)
14. Ondrej Veverka (Češka) - 3 (1,0,1,1,0)
15. Michele Paco Castagna (Italija) - 2 (0,1,0,0,1)
16. Ladislav Vida (Slovenija) - 1 (0,1,0,0,0)







