Dodatnih 15 boda, kojih je na četvrtom mjestu osvojio na Croatian Nice Speedway Grand Prix-u Amerikanac Greg Hancock, donjelo mu je još veću razliku sa drugoplasiranim ( Andreas Jonsson ) u ukopnom poretku, te je proglašen svjetskim prvakom u SGP-u.
1. #5 Greg Hancock 154
2. #9 Andreas Jonsson 118
3. #2 Jaroslaw Hampel 117
4. #3 Jason Crump 104
5. #1 Tomasz Gollob 98
6. #12 Emil Sayfutdinov 98
7. #7 Kenneth Bjerre 97
8. #8 Chris Holder 95
9. #11 Fredrik Lindgren 85
10. #10 Nicki Pedersen 79
11. #14 Antonio Lindback 69
12. #6 Chris Harris 67
13. #4 Rune Holta 53
14. #15 Janusz Kolodziej 45
15. #13 Artem Laguta 25
16. #19 Magnus Zetterstrom 19
17. #16 Thomas H. Jonasson 17
18. #16 Darcy Ward 15
19. #16 Matej Zagar 14






